Победитель Итогового турнира ATP, болгарин Григор Димитров, стал третьей ракеткой мира. Финалист соревнований, бельгиец Давид Гоффин, поднялся на седьмую строчку. Лидирующие позиции сохраняют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР. Версия от 20 ноября 2017 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.
3. (6) Григор Димитров (Болгария) — 5150.
4. (3) Александр Зверев (Германия) — 4610.
5. (4) Доминик Тим (Австрия) — 4015.
6. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 3805.
7. (8) Давид Гоффин (Бельгия) — 3775.
8. (9) Джек Сок (США) — 3165.
9. (7) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
10. (10) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.
11. (11) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2595.
12. (12) Новак Джокович (Сербия) — 2585.
13. (13) Сэм Куэрри (США) — 2535.
14. (14) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2480.
15. (15) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2320.
16. (16) Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
17. (17) Джон Иснер (США) — 2265.
18. (18) Люка Пуйе (Франция) — 2235.
19. (19) Томаш Бердых (Чехия) — 2095.
20. (20) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2015.
39. (39) Андрей Рублёв (Россия) — 1229…
45. (45) Карен Хачанов (Россия) — 1030…
65. (65) Даниил Медведев (Россия) — 772…
Читайте также:
Младший Емельяненко обошел братаКласико жанра. Почему Барселона может проиграть Реалу?
Владислав Третьяк: На Олимпиаде наша команда будет летать
Ростов-Дон продолжает путь в Будапешт