Frulos.ru

Спортивный дайджест

Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль остаётся первой ракеткой мира

Все участники Топ-20 рейтинга ATP сохранили свои позиции. Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль. Вторую и третью позиции занимают швейцарец Роджер Федерер и болгарин Григор Димитров.

Рейтинг АТР. Версия от 11 декабря 2017 года.

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков.

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.

3. (3) Григор Димитров (Болгария) — 5150.

4. (4) Александр Зверев (Германия) — 4610.

Рафаэль Надаль и Гарбин Мугуруса признаны лучшими игроками года по версии ITF

5. (5) Доминик Тим (Австрия) — 4015.

6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3805.

7. (7) Давид Гоффин (Бельгия) — 3775.

8. (8) Джек Сок (США) — 3165.

9. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.

10. (10) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.

11. (11) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2595.

12. (12) Новак Джокович (Сербия) — 2585.

13. (13) Сэм Куэрри (США) — 2535.

14. (14) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2480.

15. (15) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2320.

16. (16) Энди Маррей (Великобритания) — 2290.

17. (17) Джон Иснер (США) — 2265.

18. (18) Люка Пуйе (Франция) — 2235.

19. (19) Томаш Бердых (Чехия) — 2095.

20. (20) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2015.

39. (39) Андрей Рублёв (Россия) — 1229…

45. (45) Карен Хачанов (Россия) — 1030…

65. (65) Даниил Медведев (Россия) — 772…

Читайте также:

Знарок: Сборная России по хоккею сыграет против канадцев в других сочетаниях
Скопинцев нужен Ростову, а не Спартаку. Как Карпин провел первый сбор
Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов всех времен
49% граждан против участия сборной России в Олимпиаде-2018